ー What's New −
| ・ 平成23年10月 10月というのにどういうわけか工場の河津桜が咲きました。 狂い咲きでしょうか? ちらほらと数本の木で咲いています。(平成23年10月18日) |
|||
![]() |
![]() |
||
| ・ 平成23年5月 エコアクション21 環境活動レポート(2010年度)を公表しました。 |
|||
| ・ 平成23年3月 3月11日に発生した東日本大震災で犠牲になった方々のご冥福を心よりお祈りいたします。 また、被災者の皆様方の一日も早い復興を深く祈念申し上げます。 当社工場も大きな揺れに見舞われましたが、お陰様で人的・物的被害もさして無く、計画停電の合間を縫って生産ならびに営業活動を続けておりますことをご報告いたします。 |
|||
| ・ 平成22年3月 エコアクション21 環境活動レポート(2009年度)を公表しました。 |
|||
| ・ 平成21年10月 エコアクション21 2004年版の認証を取得しました JIS Q 9001:2008/ISO 9001:2008 の認証を取得しました |
|||
| ・ 平成20年 3月 新規設備を導入し、生産能力をさらに増強しました。 | |||
| 1.CNCギヤーシェーパ SC63CNC | |||
| 三菱重工業(株)製 | ![]() |
||
| ワーク最大径(外歯) | 650mmΦ | ||
| ワーク最大径(内歯) | 600mmΦ | ||
| 切削最大ピッチ | モジュール 8 | ||
| ワーク最大歯幅 | 200mm | ||
| ・ 平成20年 2月 新規設備を導入し、生産能力を増強しました。 | |||
| 1.村田CNC平行2軸旋盤 MW120G | |||
| 村田機械(株)製 | ![]() |
||
| チャックサイズ | 6 インチ | ||
| 最大加工径 | 150mmΦ | ||
| 2.CNC歯車ホブ盤 KE−250CNC | |||
| (株) カシフジ製 | ![]() |
||
| 最大切削径 | 250 mmΦ | ||
| 切削最大ピッチ | モジュール 6 | ||
| 切削可能端数 | 3〜1000 | ||
| ・ 今年も工場の桜が綺麗に咲きました。 今8分咲きというところでしょうか。 工場の生産は満開です。(平成20年4月3日) |
|||
![]() |
|||
| ・ 平成19年 9月 新規設備を導入し、生産能力をさらに増強しました。 | |||
| 1.CNCギヤーシェーパ SC40CNC | |||
| 三菱重工業(株)製 | ![]() |
||
| ワーク最大径(外歯) | 400mmΦ | ||
| ワーク最大径(内歯) | 400mmΦ | ||
| 切削最大ピッチ | モジュール 8 | ||
| カッターストローク数 | 50〜800 str/min | ||
| カッタースピンドル径 | 100mm | ||
| テーブル径 | 520mm | ||
| 2.CNC歯車シェービング盤 GSK−400B−CNC5 | |||
| (株) 神崎高級工機製 | ![]() |
||
| 工作物外径 | 25〜400 mmΦ | ||
| 工作物歯幅 | 150mm | ||
| 工作物モジュール | 1〜8 | ||
| カッター径 | 265mm | ||
| 主軸回転数 | 50〜400 min-1 | ||
| ・ 千葉工場の門から綺麗な夕焼けが見えました (平成19年7月25日) |
![]() |
| ・ 千葉工場の周囲は自然が豊富です (平成19年7月25日) | |||
![]() |
![]() |
||
| 鉢植えの花で吸密するベニシジミ | 工場の前の野原にいるノシメトンボ | ||
| ・ 男子トイレのつばめの雛、顔を見せるようになりました (平成19年6月21日) | |||
![]() |
|||
| ・ 千葉工場の桜の季節は過ぎ、今さつきが咲いています (平成19年6月4日) | |||
![]() |
![]() |
||
| 男子トイレにツバメが巣づくりを初めました。 皆大事に見守っています。 そのうち雛が生まれることでしょう。 | |||
| ・ 今年も千葉工場に桜が咲きました (平成19年4月2日) |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
| 桜の下には菜の花が | それぞれ咲いています | 食堂脇にはツツジが |
| ・ 平成19年 2月 新規設備を導入し、生産能力をさらに増強しました。 |
|||
| 1.マシニングセンター VM5V | |||
| (株)大阪機工製 | ![]() |
||
| 各軸移動量 (X×Y×Z) |
820×510×510mm | ||
| 早送り速度 (X,Y×Z) |
30×20m/min | ||
| テーブル寸法 | 1050×560mm | ||
| テーブル 最大積載量 |
500Kg | ||
| 主軸回転速度 | 6000min-1 | ||
| 主軸テーパー | No.50 | ||
| 2.CNC歯車シェービング盤 GSK−400B−CNC5 | |||
| (株) 神崎高級工機製 | ![]() |
||
| 工作物外径 | 25〜400 mmΦ | ||
| 工作物歯幅 | 150mm | ||
| 工作物モジュール | 1〜8 | ||
| カッター径 | 265mm | ||
| 主軸回転数 | 50〜400 min-1 | ||
| ・ 平成19年 1月 新規設備を導入し、生産・品質保証能力を増強しました。 |
|||
| 1.CNC 歯車試験機 TTi−600E | |||
| (株)東京テクニカル製 | ![]() |
||
| 測定項目 | 平・はすば歯車、内歯車の歯形、歯筋、ピッチ | ||
| 測定方式 | 電子創成DDCループ方式 | ||
| 測定モジュール | 1〜20 | ||
| 基礎円直径 | 600mmΦ | ||
| ネジレ角 | ±65° | ||
| 最大測定歯幅 | 600mm | ||
| 歯車軸長 | 30〜800mm | ||
| 最小測定値 | 0.1μm | ||
| 2.CNCホブ盤 KN−151 CNC | |||
| (株)カシフジ製 | ![]() |
||
| 切削最大径 | 150 mmΦ | ||
| 切削最大ピッチ | モジュール 4 | ||
| 切削可能歯数 | 4〜1000 | ||
| 3.CNCギヤーシェーパ GS−200N(4軸制御) | |||
| (株)唐津鉄工所製 | ![]() |
||
| 平歯車最大径 | 700 mmΦ | ||
| 平歯車最大歯幅 | 170 mm | ||
| 内歯車最大径 | 700mmΦ | ||
| 内歯車最大歯幅 | 170 mm | ||
| モジュール | 6.5 | ||
| ・ 平成18年12月 新規設備を導入しました。 |
|||
| 1.CNCホブ盤 KEー250 CNC | |||
| (株)カシフジ製 | ![]() |
||
| 切削最大径 | 250 mmΦ | ||
| 切削最大ピッチ | モジュール 6 | ||
| 切削可能歯数 | 3〜1000 | ||
| ・ 平成18年 6月 新規設備を導入しました。 |
|||
| 1.CNC旋盤 CL−253B 2台 | |||
| 森 精機(株)製 | ![]() |
||
| チャックサイズ | 12インチ | ||
| 最大加工径 | 450mm | ||
| 最大加工長さ | 471mm | ||
| 主軸回転速度 | 30〜3000min-1 | ||
| 工具取付本数 | 10本 | ||
| 2.マシニングセンター VM5V | |||
| (株)大阪機工製 | ![]() |
||
| 各軸移動量 (X×Y×Z) |
820×510×510mm | ||
| 早送り速度 (X,Y×Z) |
30×20m/min | ||
| テーブル寸法 | 1050×560mm | ||
| テーブル 最大積載量 |
500Kg | ||
| 主軸回転速度 | 6000min-1 | ||
| 主軸テーパー | No.50 | ||
| ・ 平成18年 4月 新規設備を導入しました。 |
|||
| 1.CNC歯車シェービング盤 GSK−400B−CNC5 | |||
| (株) 神崎高級工機製 | ![]() |
||
| 工作物外径 | 25〜400 mmΦ | ||
| 工作物歯幅 | 150mm | ||
| 工作物モジュール | 1〜8 | ||
| カッター径 | 265mm | ||
| 主軸回転数 | 50〜400 min-1 | ||
| ・ 平成18年 3月 新規設備を導入しました。 |
|||
| 1.CNCギヤーシェーパ GS−200N(4軸制御) | |||
| (株)唐津鉄工所製 | ![]() |
||
| 平歯車最大径 | 700 mmΦ | ||
| 平歯車最大歯幅 | 170 mm | ||
| 内歯車最大径 | 700mmΦ | ||
| 内歯車最大歯幅 | 170 mm | ||
| 最大モジュール | 6.5 | ||
| カッターストローク数 | 30〜300 str/min | ||
| ・ 平成16年 8月 新規設備を導入しました。 | |||
| 1.CNCホブ盤 KN−151 CNC | |||
| (株)カシフジ製 | ![]() |
||
| 切削最大径 | 150 mmΦ | ||
| 切削最大ピッチ | モジュール 4 | ||
| 切削可能歯数 | 4〜1000 | ||
| ・ 平成16年 6月 大網工場を開設し、さらにパワーアップしました。 |
|||
| 住 所:千葉県山武郡大網白里町大網1803 |
|||
| ・ 平成16年 4月 新規設備を導入しました。 | |||
| 1.CNCギヤーシェーパ GSM−12 CNC | |||
| (株)唐津鉄工所製 | ![]() |
||
| 平歯車最大径 | 120mm | ||
| 平歯車最大歯幅 | 40mm | ||
| 内歯車最大径 | 120mm | ||
| 最大モジュール | 4 | ||
| カッターストローク数 | 300〜1500 str/min | ||
| ・ 平成15年10月 新規設備を導入し、生産能力を増強しました。 |
|||
| 1.CNC立形内・外径研削盤 IGVー5NA | ![]() |
||
| (株)太陽工機製 | |||
| 研削可能内径 | 500 mmΦ | ||
| 研削可能外径 | 500 mmΦ | ||
| 研削ストローク | 約400 mm | ||
| 2.CNC精密歯車成形研削盤 HTG−600H | ![]() |
||
| (株) 岡本工作機械製作所製 | |||
| 研削可能外径 | 600 mmΦ | ||
| センター距離 | 600 mm | ||
| 振 り | 630 mmΦ | ||
| 歯 数 | 8〜600 枚 | ||
| 歯 幅 | 最大390 mm | ||
| モジュール | 1〜11 | ||
|
||||||||||||||||||

|
|
|||||
| ■製品紹介(写真) | ■生産設備一覧 | ■生産設備(写真) | ■会社概要 | ■トップページ | ■企業理念 |
| ■当社の沿革 | ■生産管理システム | ■品質保証体制 | ■工場へのアクセス | ■環境活動レポート | ■リンク集 |